Barre laiton ronde CuZn36H12
Aspect : matière brute, non exempte de rayures.
Composition chimique :
Éléments | Mini | Maxi |
Cu | 62 | 65.5 |
Zn | Reste | |
Impuretés maximales | ||
Fe | – | 0.2 |
Pb | – | 0.02 |
Total | – | 0.4 |
Caractéristiques mécaniques :
Caractéristiques mécaniques | Résistance à la traction Rm en N/mm² | Dureté HV |
Etat H11 | 330 à 400 | 85 à 125 |
Etat H12 | 370 à 440 | 105 à 140 |
Etat H13 | 420 à 490 | 128 à 153 |
Etat H14 | 460 à 530 | 140 à 160 |
Etat H15 | 530 à 600 | 158 à 178 |
Etat H16 | 590 à 660 | 172 à 190 |
Etat H17 | 620 à 680 | 179 à 192 |
Le présent document n’est pas contractuel et ne saurait engager la responsabilité de la société Technic-achat. Ces informations, susceptibles de modifications, sont communiquées à titre indicatif ; il appartient à l’utilisateur de vérifier que les niveaux de caractéristiques mécaniques et propriétés mentionnées répondent à ses propres conditions d’utilisation.
Avis
Il n’y a encore aucun avis.