Tube plein acier S355r
Acier de structure, notamment utilisé dans les secteurs du bâtiment et génie civil. Bonne soudabilité.
Aspect : matière brute, non exempte de rayures.
Composition chimique :
EN Standard | Désignation | Direction | Épaisseur (mm) | Re (MPa) | Rm (MPa) | A 5.65/So (%) | KV 20°C (J) | KV 0°C (J) | KV -20°C (J) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EN 10025-2 | S355 | L | 5-120 | JR | J0 | J2 | |||
5-120 | ≥27 | 27 | ≥27 | ||||||
5-120 | K2 | ||||||||
5-120 | ≥40 | ||||||||
T | 5-16 | ≥355 | 470-630 | ≥20 | |||||
16-40 | ≥345 | 470-630 | ≥20 | ||||||
40-63 | ≥335 | 470-630 | ≥19 | ||||||
63-80 | ≥325 | 470-630 | ≥18 | ||||||
80-100 | ≥315 | 470-630 | ≥18 | ||||||
100-120 | ≥295 | 450-600 | ≥18 |
Le présent document n’est pas contractuel et ne saurait engager la responsabilité de la société Technic-achat. Ces informations, susceptibles de modifications, sont communiquées à titre indicatif ; il appartient à l’utilisateur de vérifier que les niveaux de caractéristiques mécaniques et propriétés mentionnées répondent à ses propres conditions d’utilisation.
Avis
Il n’y a encore aucun avis.