Tube plein acier C35/XC38
Acier spécial non allié pour trempe revenu suivant la norme EN 10277-5.
Aspect : matière brute, non exempte de rayures.
Caractéristiques :
– Masse volumique : 7.85 kg/dm³
– Désignation européenne : 2C35, C35E ou 1.1181
– Désignation allemande : CK35 ou 1.1181
Composition chimique :
Éléments | % mini | % maxi | Écart admissible (% en masse) |
C (Carbonne) | 0.32 | 0.39 | +/- 0.02 |
Si (Silicium) | 0.40 | +/- 0.03 | |
Mn (Manganèse) | 0.50 | 0.80 | +/- 0.04 |
P (Phosphore) | 0.030 | +/- 0.005 | |
S (Souffre) | 0.035 | +/- 0.005 | |
Cr (Chrome) | 0.40 | +/- 0.05 | |
Mo (Molybdène | 0.10 | +/- 0.03 | |
Ni (Nickel) | 0.40 | +/- 0.05 | |
Cr + Mo + Ni | Maxi 0.63 | ||
Fe (Fer) | Le reste |
Caractéristiques mécaniques à l’état laminé, écrouté, galeté (hors plats et profils) :
Dimensions | >16 à100mm |
Rm MPa | 520 à 700 |
Dureté (HBW) | 154 à 207 |
Composition chimique :
Dimensions | 5 à 10 mm | >10 à 16 mm | >16 à 40 mm | >40 à 63 mm | >63 mm |
Rm MPa | 650 à 1000 | 600 à 950 | 580 à 880 | 550 à 840 | 520 à 800 |
RP0.2 MPa | 510 mini | 420 mini | 320 mini | 300 mini | 270 mini |
A% (5.65) | 6 mini | 7 mini | 8 mini | 9 mini | 9 mini |
Le présent document n’est pas contractuel et ne saurait engager la responsabilité de la société Technic-achat. Ces informations, susceptibles de modifications, sont communiquées à titre indicatif ; il appartient à l’utilisateur de vérifier que les niveaux de caractéristiques mécaniques et propriétés mentionnées répondent à ses propres conditions d’utilisation.
Avis
Il n’y a encore aucun avis.