Ecrou hexagonal freiné DIN-985 acier galvanisé
Caractéristiques : – Classe du produit : A – Tolérances selon ISO 4759 – Caractéristiques mécaniques selon UNI 3740-4 – Famille: 41561 – DIN : 985 – UNI : 7474 |
Référence | d | s | e | m | h | Pas | conditionnement/pièces |
ECR_HFR_M4_ACG100 | M4 | 7 | 7.74 | 32 | 8 | 0.7 | 100 |
ECR_HFR_M5_ACG100 | M5 | 8 | 8.87 | 4 | 10 | 0.8 | 100 |
ECR_HFR_M6_ACG100 | M6 | 10 | 11.05 | 6 | 12 | 1 | 100 |
ECR_HFR_M8_ACG100 | M8 | 13 | 14.38 | 6.5 | 15 | 1.25 | 100 |
ECR_HFR_M10_ACG100 | M10 | 17 | 18.9 | 8 | 18 | 1.5 | 100 |
Avis
Il n’y a encore aucun avis.