Ecrou hexagonal standard DIN-934 acier galvanisé
Caractéristiques : – Classe du produit : A – Tolérances selon ISO 4759 – Caractéristiques mécaniques selon UNI 3740-4 – Famille: 31561 – DIN : 934 – UNI : 5588 |
Référence | d | k | h | e | Pas | conditionnement/pièces |
ECR_HST_M4_ACG100 | M4 | 7 | 3.2 | 7.74 | 0.7 | 100 |
ECR_HST_M5_ACG100 | M5 | 8 | 4 | 8.87 | 0.8 | 100 |
ECR_HST_M6_ACG100 | M6 | 10 | 5 | 11.05 | 1 | 100 |
ECR_HST_M8_ACG100 | M8 | 13 | 6.5 | 14.38 | 1.25 | 100 |
ECR_HST_M10_ACG100 | M10 | 17 | 8 | 18.9 | 1.5 | 100 |
ECR_HST_M12_ACG50 | M12 | 19 | 10 | 21.1 | 1.75 | 100 |
Avis
Il n’y a encore aucun avis.