Ecrou hexagonal standard DIN-985 Inox A2
Caractéristiques : – Classe du produit : A – Tolérances selon ISO 4759 – Caractéristiques mécaniques selon UNI 3740-4 – Famille: 41561 – DIN : 985 – UNI : 7474 – Matière : Inox |
Référence | d | s | e | m | h | Pas | conditionnement/pièces |
ECX_HFR_M4_INX100 | M4 | 7 | 7.74 | 3.2 | 5 | 0.7 | 100 |
ECX_HFR_M5_INX100 | M5 | 8 | 8.87 | 3.5 | 5 | 0.8 | 100 |
ECX_HFR_M6_INX100 | M6 | 10 | 11.05 | 4.5 | 6 | 1 | 100 |
ECX_HFR_M8_INX100 | M8 | 13 | 14.38 | 6 | 8 | 1.25 | 100 |
ECX_HFR_M10_INX100 | M10 | 17 | 18.9 | 7 | 10 | 1.5 | 100 |
Avis
Il n’y a encore aucun avis.