Total: 0,00 
Total: 0,00 

Vis Tête bombée hex creuse BHC ISO 3506 INOX A2

À partir de 4,17 

UGS : VIX_BHC_MXXXX_INX Catégories : ,

Vis Tête bombée hex creuse BHC ISO 3506 INOX A2

Les vis à tête bombée HEX creuse BHC sont de produits de catégorie A. Elle ont des tolérances selon ISO 4759 et des caractéristiques mécaniques selon ISO 3506/1

Caractéristiques :
– Matière : INOX A2
– Famille : 15661
– DIN : 7380
– ISO : 3506/1

schéma VIX_BHC_MXXXX_INX
Référence dxL dk k s Pas Conditionnement/pièces
M4
VIX_BHC_M4X10_INX100 M4 x 10 7.6 2.2 2.5 0.7 100
VIX_BHC_M4X12_INX100 M4 x 12 7.6 2.2 2.5 0.7 100
VIX_BHC_M4X16_INX100 M4 x 16 7.6 2.2 2.5 0.7 100
VIX_BHC_M4X20_INX100 M4 x 20 7.6 2.2 2.5 0.7 100
M5
VIX_BHC_M5X10_INX100 M5 x 10 9.5 2.75 3 0.8 100
VIX_BHC_M5X12_INX100 M5 x 12 9.5 2.75 3 0.8 100
VIX_BHC_M5X16_INX100 M5 x 16 9.5 2.75 3 0.8 100
VIX_BHC_M5X20_INX100 M5 x 20 9.5 2.75 3 0.8 100
M6
VIX_BHC_M6X10_INX100 M6 x 10 10.5 3.3 4 1 100
VIX_BHC_M6X12_INX100 M6 x 12 10.5 3.3 4 1 100
VIX_BHC_M6X16_INX100 M6 x 16 10.5 3.3 4 1 100
VIX_BHC_M6X20_INX100 M6 x 20 10.5 3.3 4 1 100
M8
VIX_BHC_M8X12_INX100 M8 x 12 14 4.4 5 1.25 100
VIX_BHC_M8X16_INX100 M8 x 16 14 4.4 5 1.25 100
VIX_BHC_M8X20_INX100 M8 x 20 14 4.4 5 1.25 100
VIX_BHC_M8X25_INX100 M8 x 25 14 4.4 5 1.25 100
M12
VIX_BHC_M12X30_INX50 M12 x 30 21 6.6 8 1.75 50


Informations complémentaires

Poids ND
Pas

M4, M5, M6, M8, M12

Longueur de filetage

10 mm, 12 mm, 30 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm

Avis

Il n’y a encore aucun avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Vis Tête bombée hex creuse BHC ISO 3506 INOX A2”
Votre panier0
Il n'y a pas d'articles dans le panier !
Continuer les achats
0
Avis Vérifiés
212 avis