Vis tête hexagonale DIN-933 INOX A2 boîte de 100 pièces
La vis à tête hexagonale DIN-933 e, INOX A2 est un produit de catégorie A jusqu’au M24, puis une produit de catégorie B.
La tolérance est selon ISO 4759 et les caractéristiques mécaniques selon ISO 3506/1.
En pratique, les normes DIN et UNI sont équivalentes, tandis que la norme ISO prévoit des clés de serrage différentes pour les diamètres 10-12-14-22, elles sont respectivement : 16-18-21-34. Produits conformes aux normes DIN et UNI.
Caractéristiques : – Matière : INOX A2 – Famille : 20660 – UNI: 5739 – ISO : 4017 – DIN : 933 |
Référence | dxL | s | e | k | Pas | Conditionnement/pièces |
M6 | ||||||
VIX_HST_M6X10_INX100 | M6 x 10 | 10 | 11.05 | 4 | 1 | 100 |
VIX_HST_M6X12_INX100 | M6 x 12 | 10 | 11.05 | 4 | 1 | 100 |
VIX_HST_M6X16_INX100 | M6 x 16 | 10 | 11.05 | 4 | 1 | 100 |
VIX_HST_M6X20_INX100 | M6 x 20 | 10 | 11.05 | 4 | 1 | 100 |
M8 | ||||||
VIX_HST_M8X12_INX100 | M8 x 12 | 13 | 14.38 | 5.3 | 1.25 | 100 |
VIX_HST_M8X16_INX100 | M8 x 16 | 13 | 14.38 | 5.3 | 1.25 | 100 |
VIX_HST_M8X20_INX100 | M8 x 20 | 13 | 14.38 | 5.3 | 1.25 | 100 |
VIX_HST_M8X20_INX100 | M8 x 20 | 13 | 14.38 | 5.3 | 1.25 | 100 |
VIX_HST_M8X25_INX100 | M8 x 25 | 13 | 14.38 | 5.3 | 1.25 | 100 |
VIX_HST_M8X40_INX100 | M8 x 40 | 13 | 14.38 | 5.3 | 1.25 | 100 |
VIX_HST_M8X45_INX100 | M8 x 45 | 13 | 14.38 | 5.3 | 1.25 | 100 |
Anonyme (client confirmé) –