Total: 0,00 
Total: 0,00 

Vis tête hexagonale DIN-933 acier galvanisé

À partir de 2,82 

UGS : VIS_HST_MXXXX_ACG Catégories : , ,

Vis à tête hexagonale

Les normes DIN et UNI sont en pratique équivalentes. La norme ISO prévoit, elle, des clés de serrage différentes pour les diamètres 10, 12, 14 et 22, qui sont respectivement 16, 18, 21, 34. Notre fournisseur, Berardi, distribue des pièces conformes aux normes DIN et USI. Le tableau ci-dessous se réfère à la norme DIN.

Caractéristiques :
– Produit de catégorie A jusqu’au M24, puis catégorie B
– Tolérances : selon ISO 4759
– Caractéristiques mécaniques : selon ISO 898/1
– Matière / classe : 8.8
– Famille : 20360
– UNI : 5739
– DIN : 933
– ISO : 4017
schéma vis tête hexagonale


Références d x L s e k Pas Conditionnement/pièces
M4
VIS_HST_M4X10_ACG100 M4 x 10 2.5 2.8 0.7 100
VIS_HST_M4X12_ACG100 M4 x 12 2.5 2.8 0.7 100
VIS_HST_M4X16_ACG100 M4 x 16 2.5 2.8 0.7 100
VIS_HST_M4X20_ACG100 M4 x 20 2.5 2.8 0.7 100
M5
VIS_HST_M5X12_ACG100 M5 x 12 10 11.05 4 0.8 100
VIS_HST_M5X16_ACG100 M5 x 16 10 11.05 4 0.8 100
VIS_HST_M5X20_ACG100 M5 x 20 10 11.05 4 0.8 100
M6
VIS_HST_M6X10_ACG100 M6 x 10 10 11.05 4 1 100
VIS_HST_M6X12_ACG100 M6 x 12 10 11.05 4 1 100
VIS_HST_M6X16_ACG100 M6 x 16 10 11.05 4 1 100
VIS_HST_M6X20_ACG100 M6 x 20 10 11.05 4 1 100
VIS_HST_M6X25_ACG100 M6 x 25 10 11.05 4 1 100
VIS_HST_M6X30_ACG100 M6 x 30 10 11.05 4 1 100
VIS_HST_M6X35_ACG100 M6 x 35 10 11.05 4 1 100
VIS_HST_M6X40_ACG100 M6 x 40 10 11.05 4 1 100
M8
VIS_HST_M8X10_ACG100 M8 x 10 13 14.38 5.3 1.25 100
VIS_HST_M8X12_ACG100 M8 x 12 13 14.38 5.3 1.25 100
VIS_HST_M8X16_ACG100 M8 x 16 13 14.38 5.3 1.25 100
VIS_HST_M8X20_ACG100 M8 x 20 13 14.38 5.3 1.25 100
VIS_HST_M8X25_ACG100 M8 x 25 13 14.38 5.3 1.25 100
VIS_HST_M8X30_ACG100 M8 x 30 13 14.38 5.3 1.25 100
VIS_HST_M8X40_ACG100 M8 x 40 13 14.38 5.3 1.25 100
VIS_HST_M8X45_ACG100 M8 x 45 13 14.38 5.3 1.25 100
VIS_HST_M8X100_ACG100 M8 x 100 13 14.38 5.3 1.25 100
M10
VIS_HST_M10X80ACG50 M10 x 80 17 18.9 6.5 1.50 50
M12
VIS_HST_M12X25ACG50 M12 x 25 19 21,1 7.5 1.75 50
VIS_HST_M12X40ACG50 M12 x 40 19 21,1 7.5 1.75 50
VIS_HST_M12X50ACG50 M12 x 50 19 21,1 7.5 1.75 50
VIS_HST_M12X70ACG50 M12 x 70 19 21,1 7.5 1.75 50
M16
VIS_HST_M16X50ACG50 M16 x 50 12 9 50

Informations complémentaires

Poids 2 kg
Pas

M4, M5, M6, M8, M10, M12, M16

Longueur de filetage

8 mm, 10 mm, 12 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 55 mm, 70 mm, 80 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 100 mm

Avis

Il n’y a encore aucun avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Vis tête hexagonale DIN-933 acier galvanisé”
Votre panier0
Il n'y a pas d'articles dans le panier !
Continuer les achats
0
Avis Vérifiés
282 avis