Vis CHC CYL. HEX. CREUSE DIN-912 INOX A2
La vis à tête fraisée ISO10642 est de catégorie A. Sa tolérance est selon ISO 475 et la caractéristique mécanique selon ISO 3506/1.
En pratique, les normes DIN et UNI sont équivalentes, tandis que la norme ISO présente des différences substantielles dans dk-k-b. Produits normalement conformes aux normes DIN/UNI. Le tableau se réfère à la norme DIN.
Caractéristiques : – Matière : INOX A2 – Famille : 14661 – UNI: 5933 – ISO : 10642 |
Référence | dxL | dk | k | s | L | Pas | Conditionnement/pièces |
M4 | |||||||
VIX_FHC_M4X08_INX100 | M4 x 08 | 8 | 2.3 | 2.5 | TF | 0.7 | 100 |
VIX_FHC_M4X10_INX100 | M4 x 10 | 8 | 2.3 | 2.5 | TF | 0.7 | 100 |
VIX_FHC_M4X12_INX100 | M4 x 12 | 8 | 2.3 | 2.5 | TF | 0.7 | 100 |
VIX_FHC_M4X16_INX100 | M4 x 16 | 8 | 2.3 | 2.5 | TF | 0.7 | 100 |
VIX_FHC_M4X20_INX100 | M4 x 20 | 8 | 2.3 | 2.5 | TF | 0.7 | 100 |
VIX_FHC_M4X25_INX100 | M4 x 25 | 8 | 2.3 | 2.5 | TF | 0.7 | 100 |
M5 | |||||||
VIX_FHC_M5X10_INX100 | M5 x 10 | 10 | 2.8 | 3 | TF | 0.8 | 100 |
VIX_FHC_M5X12_INX100 | M5 x 12 | 10 | 2.8 | 3 | TF | 0.8 | 100 |
VIX_FHC_M5X16_INX100 | M5 x 16 | 10 | 2.8 | 3 | TF | 0.8 | 100 |
VIX_FHC_M5X20_INX100 | M5 x 20 | 10 | 2.8 | 3 | TF | 0.8 | 100 |
M6 | |||||||
VIX_FHC_M6X10_INX100 | M6 x 10 | 12 | 3.3 | 4 | TF | 1 | 100 |
VIX_FHC_M6X12_INX100 | M6 x 12 | 12 | 3.3 | 4 | TF | 1 | 100 |
VIX_FHC_M6X16_INX100 | M6 x 16 | 12 | 3.3 | 4 | TF | 1 | 100 |
VIX_FHC_M6X20_INX100 | M6 x 20 | 12 | 3.3 | 4 | TF | 1 | 100 |
VIX_FHC_M6X30_INX100 | M6 x 30 | 12 | 3.3 | 4 | TF | 1 | 100 |
M8 | |||||||
VIX_FHC_M8X12_INX100 | M8x12 | 16 | 4.4 | 5 | TF | 1.25 | 100 |
VIX_FHC_M8X16_INX100 | M8x16 | 16 | 4.4 | 5 | TF | 1.25 | 100 |
VIX_FHC_M8X20_INX100 | M8x20 | 16 | 4.4 | 5 | TF | 1.25 | 100 |
VIX_FHC_M8X25_INX100 | M8x25 | 16 | 4.4 | 5 | TF | 1.25 | 100 |
VIX_FHC_M8X30_INX100 | M8x30 | 16 | 4.4 | 5 | TF | 1.25 | 100 |
VIX_FHC_M8X40_INX100 | M8x40 | 16 | 4.4 | 5 | TF | 1.25 | 100 |
M10 | |||||||
VIX_FHC_M10X30_INX100 | M10x30 | 20 | 5.5 | 6 | TF | 1.5 | 100 |
Avis
Il n’y a encore aucun avis.