Charnières en plastique
Charnière en plastique non dégondable permettant le montage de portes sur des structures via un cadre en profilé alu ou sur un panneau de garnissage.
Charnière 2 trous avec 2 points de fixation pour profilé rainure 8 mm ou 10 mm et charnière 4 trous avec 4 points fixation pour profilé avec rainure 6mm, 8mm, 10mm.
Référence | N | A1 (mm) | A2 (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | D (mm) | R (mm) | P (mm) | C1 (mm) | C2 (mm) |
2 trous | ||||||||||
TACHA_P30X30_2T | 8 | 17.5 | 17.5 | 30 | 30 | 16 | 8 | 6.5 | X | 40 |
TACHA_P30X40_2T | 8/10 | 17.5 | 22.5 | 30 | 39 | 16 | 8 | 6.5 | X | 40 |
TACHA_P30X45_2T | 8/10 | 17.5 | 25 | 30 | 45 | 16 | 8 | 6.5 | X | 40 |
TACHA_P40X40_2T | 10 | 22.5 | 22.5 | 39 | 39 | 16 | 8 | 6.5 | X | 40 |
TACHA_P45X45_2T | 10 | 25 | 25 | 45 | 45 | 16 | 8 | 6.5 | X | 40 |
TACHA_P40X50_2T | 10 | 25 | 27.5 | 43.5 | 48.5 | 6 | 14 | 6.6 | 28 | 48 |
4 trous | ||||||||||
TACHA_P30X30_2T | 6 | 11.5 | 11.5 | 19.5 | 19.5 | 8 | 3 | 5.5 | 14 | 30 |
TACHA_P30X30_4T | 8 | 17.5 | 17.5 | 29.5 | 29.5 | 6 | 14 | 6.6 | 28 | 48 |
TACHA_P30X40_4T | 8/10 | 17.5 | 22.5 | 29.5 | 38.5 | 6 | 14 | 6.6 | 28 | 48 |
TACHA_P30X45_4T | 8/10 | 17.5 | 25 | 29.5 | 43.5 | 6 | 14 | 6.6 | 28 | 48 |
TACHA_P40X40_4T | 10 | 22.5 | 22.5 | 38.5 | 38.5 | 6 | 14 | 6.6 | 28 | 48 |
TACHA_P45X45_4T | 10 | 25 | 25 | 43.5 | 43.5 | 6 | 14 | 6.6 | 28 | 48 |
Télécharger le fichier 3D
Télécharger la documentation technique
HERVE POURROY « Tout en van » (client confirmé) –