Bouchon carré gris pour profilé aluminium type B
Bouchon pour améliorer l’esthétique et la sécurité des montages.
|
Caractéristiques : – Matière : plastique PA – Couleur : gris RAL7004 |
| Référence | Dimensions (AxB) | Rayon (R) | Épaisseur (T) |
| Carré | |||
| TABCHG_STD_20X20C | 20×20 | 1.5 | 2.5 |
| TABCHG_STD_30X30C | 30×30 | 2 | 3 |
| TABCHG_STD_40X40C | 40×40 | 4 | 4 |
| TABCHG_STD_45X45C | 45×45 | 4 | 4 |
| TABCHG_STD_60X60C | 60×60 | 4 | 4 |
| TABCHG_STD_80X80C | 80×80 | 4 | 4 |
| TABCHG_STD_90X90C | 90×90 | 4 | 4 |
| WG | |||
| TABCHG_STD_30X30W | 30×30 | ||
| Arrondi | |||
| TABCHG_STD_20X20A | 20×20 | 1.5 | 2.5 |
| TABCHG_STD_30X30A | 30×30 | 2 | 3 |
| TABCHG_STD_45X45A | 45×45 | 1.75 | 4 |
| Rectangulaire | |||
| TABCHG_STD_11X20C | 11×20 | 2 | 3 |
| TABCHG_STD_15X30C | 15×30 | 2 | 3 |
| TABCHG_STD_30X60C | 30×60 | 2 | 3 |
| TABCHG_STD_40X80C | 40×80 | 2 | 4 |
| TABCHG_STD_45X90C | 45×90 | 2 | 4 |


Philippe Triponney (client confirmé) –